sexta-feira, 26 de fevereiro de 2016

quinta-feira, 25 de fevereiro de 2016

GOVERNO DO ESTADO CONVOCA APROVADOS DO CONCURSO DA EDUCAÇÃO 2011

   O Governo do Estado do Rio Grande do Norte, publicou hoje (25/02/2016) no Diário Oficial, a convocação de aprovados no concurso da Secretaria de Educação do Estado da Educação e Cultura 2011, para os cargos de Professor e Especialista em suporte pedagógico. Para consultar a lista completa de todos os pólos basta acessar o link: http://www.diariooficial.rn.gov.br/dei/dorn3/docview.aspx?id_jor=00000001&data=20160225&id_doc=526723
              

ENSINO MÉDIO NOTURNO DIFERENCIADO


 
Coordenadora da SUEM Jaqueline
A 13ª DIRED recebeu no dia 24/02/2016, a visita da equipe SEEC/SUEM que teve como objetivo orientar as escolas do Ensino Médio noturno diferenciado sobre a nova estrutura curricular, como também a elaboração da proposta do redesenho curricular que as escolas deverão elaborar para o desenvolvimento das suas atividades educativas.
             Esteve presente neste momento, os coordenadores das escolas e a técnica do ensino médio Maria José dos Santos, que enfatizou na sua fala a importância de articulação entre as escolas, a DIRED e a SEEC. Todas as escolas deverão elaborar suas propostas e encaminhar a 13ª DIRED até o dia 30/04/2016.
Coordenadora do ensino Médio Maria José

JUVERNS 2016


Foi realizado nesta Terça-Feira(23/02/2016), no auditório da Escola Estadual Professor Antonio Dantas, uma reunião com o Secretário Estadual de Esporte e Lazer do Estado do Rio Grande do Norte Canindè de França e equipe técnica da pasta, onde na oportunidade foi apresentado o calendário e regulamento dos Jogos da Juventude do nosso estado(JUVERNS 2016).
Na ocasião foi anunciado que a etapa regional 2016, será realizada em Apodi no mês de Maio do corrente ano. Estiveram presentes representando a 13ª DIRED o Coordenador de Educação Física Carlos Souza e as técnicas Silvana Pinto e Janeide Maia (A diretora estava em outro compromisso de trabalho), o Secretário Municipal de Esporte Veríssimo gama, professores de educação física, gestores escolares, vereadores e representantes municipais de cidades da circunscrição.
 Silvana Pinto, Canindé de França, Janeide Maia e Carlos Souza. 
 A presente reunião ocorreu em face da consolidação da parceria SEEL/SEEC-DIRED, objetivando o fortalecimento das Políticas Públicas de Esporte e de Lazer na área de Desporto escolar.

MERENDA ESCOLAR 2016



Aconteceu no dia 17/02/2016 nas dependências da Escola Estadual Professor Antonio Dantas, a 1ª reunião da 6ª DRAE 2016, com gestores e tesoureiros das escolas que fazem parte da 13ª DIRED – Apodi, para informes gerais sobre a merenda escolar, cardápio e prestação de contas.
 Diretora da 13ª DIRED


Nutricionistas Marina Costa e Raissa Pereira; Diretor Antonio Valentin


sexta-feira, 19 de fevereiro de 2016

BOM FIM DE SEMANA...


ESCOLAS ESTADUAIS INICIARAM ANO LETIVO 2016 DIA 15 DE FEVEREIRO

A maioria das Escolas Estaduais da DIRED de Apodi iniciaram as aulas, do ano letivo 2016, nesta Segunda-Feira, dia 15 de Fevereiro. Todos os alunos do Ensino Fundamental matriculados na rede estadual, receberam um kit de material escolar, ação da Secretaria Estadual de Educação e Cultura(SEEC).

Governador manda para AL projeto de lei que aumenta em 11,36% salário dos professore



O governador Robinson Faria (PSD) assinou no início da tarde desta sexta-feira (19) um Projeto de Lei que reajusta em 11,36% os salários dos Professores e dos Especialistas de Educação. Segundo a mensagem, já enviada à Assembleia Legislativa, a proposição almeja reajustar os vencimentos básicos atribuídos aos titulares dos cargos públicos de provimento efetivo de Professor e de Especialista de Educação do quadro funcional do Magistério Público Estadual.
“Cumpre destacar que a Lei Federal nº 11.738, de 2008, foi sancionada com o objetivo de contribuir com a valorização dos profissionais da educação, reconhecendo a singularidade do trabalho dessa classe, que, no âmbito das unidades escolares da Rede Estadual de Ensino contribuem, de forma decisiva, para a formação ética, social e intelectual dos estudantes norte-riograndenses, condição essencial para o exercício pleno da cidadania e da respectiva qualificação profissional”, diz a mensagem.
 
Fonte: http://apodiariooblog.blogspot.com.br

quarta-feira, 17 de fevereiro de 2016

MENSAGEM DO INÍCIO DO ANO LETIVO 2016

SEEC/ASSECOM16 fev 2016 11:50


A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura do RN deseja que nesse novo ano letivo seja fortalecido o compromisso para que os objetivos almejados em nossos projetos pedagógicos sejam alcançados com sucesso. Caminhada que requer, de todos nós, perseverança, dedicação, entrosamento e responsabilidade.

É com esse anseio por uma educação cada vez mais inclusiva que damos as boas vindas e um bom retorno a todos: alunos, pais, professores e demais funcionários para que com vibração e alegria iniciemos nossas atividades.

Boas aulas!

Francisco das Chagas Fernandes
Secretário de Educação do RN

terça-feira, 16 de fevereiro de 2016

IDECAN PUBLICA RESULTADO FINAL DO CONCURSO PARA PROFESSOR E ESPECIALISTA DO ESTADO DO RN

       
          A empresa organizadora do concurso público para professor e especialista suporte pedagógico da Secretaria do Estado de educação e cultura do RN, publicou na tarde desta terça feira (12/02), o resultado final  do certame. A lista completa de todas as DIRED`S pode ser consultado no Link da empresa:  https://idecan.s3.amazonaws.com/concursos/228/77_16022016172632.pdf

           Na 13ª DIRED o resultado dos aprovados segue abaixo:

Especialista de Educação - Suporte Pedagógico
Inscrição    Nome         Nascimento    Objetiva   Títulos    Nota Final   Situação    Classificação

648037616 Edinária Marinho Da Costa 12/03/1986 47 1,5 48,5 Aprovado 1º
648047913 Gesomara Lopes Guerra 10/12/1977 48 0 48 Aprovado 2º
648001181 Katayamm Jurema Morais De Castro Oliveira 30/07/1976 46 1 47 Aprovado 3º 
648054048 Romine Marielle Viana Silva 08/10/1988 47 0 47 Aprovado 4º
648011363 Arthur Vinicios Torquato Costa 15/03/1992 47 0 47 Aprovado 5º
648038885 Kelly Regina Lopes Marinho Pinto 09/01/1982 46 0,5 46,5 Aprovado 6º
648027552 Daniela Deyse Silva De Alencar 29/05/1987 46 0 46 Aprovado 7º
648017240 Ellen Cristina Maia Nobre 05/01/1989 43 0 43 Aprovado 8º
648052404 Tenilly Sales De Moraes Oliveira 18/10/1981 42 0 42 Aprovado 9º
648040201 Décia Maria Da Silva 27/08/1982 41 0,5 41,5 Aprovado 10º
648036252 Maria Gilnar Souza Monteiro Pinto 28/06/1968 41 0,5 41,5 Aprovado 11º
648035507 Cibelly Rafaely Moura Da Silva 16/09/1988 41 0,5 41,5 Aprovado 12º
648001516 Leiliana Rebouças Freire 21/07/1980 41 0 41 Aprovado 13º
648030643 Leuzilene Dantas Soares 28/07/1988 41 0 41 Aprovado 14º
648030900 Francisca Joseliana Moreira Da Silva 17/06/1988 40 0,5 40,5 Aprovado 15º
648003648 Francisco Aliandro Da Costa 12/09/1981 40 0,5 40,5 Aprovado 16º
648037536 Aila Kaliane Da Silva Gois 03/11/1978 40 0,5 40,5 Aprovado 17º
648001320 Katiane Estevam Gurgel De Assis 25/09/1984 40 0,5 40,5 Aprovado 18º
648036162 Maria Elisangela Moreira Fernandes Dos Reis 28/06/1980 40 0 40 Aprovado 19º 
648001717 Daniel Rodrigues Silva Luz Neto 25/11/1981 40 0 40 Aprovado 20º
648023707 Maria Claudiana Da Costa Soares 02/11/1986 40 0 40 Aprovado 21º
648007856 Aryana Pereira Benevides 16/10/1986 40 0 40 Aprovado 22º
648041046 Doralice Kattidianny Gurgel De Assis 02/06/1980 39 0,5 39,5 Aprovado 23º
648038738 Marleuza De Sá E Souza Gurgel 08/03/1981 39 0,5 39,5 Aprovado 24º
648003489 Antonia Giselle Da Costa Monteiro 24/08/1987 39 0,5 39,5 Aprovado 25º
648025400 Maria Jeanis De Morais Oliveira Diniz 01/04/1988 39 0 39 Aprovado 26º
648007061 Fabia Jessiane Gama Oliveira 11/05/1994 39 0 39 Aprovado 27º
648001605 Aila Praxedes De Araujo Brasil 11/02/1980 39 0 39 Aprovado 28º
648000578 Avani Vieira De Freitas Filha 21/09/1971 38 0,5 38,5 Aprovado 29º
648020999 Marielly Juama Camara Torres 24/02/1980 38 0,5 38,5 Aprovado 30º
648015234 Maria Lidiane De Sousa 25/03/1983 38 0 38 Aprovado 31º
648020252 Maria Da Saúde Alves De Souza 22/06/1985 38 0 38 Aprovado 32º
648003009 Josivânia Fernandes De Oliveira 09/09/1986 38 0 38 Aprovado 33º
648054366 Sheila Beatriz Da Silva Fernandes 08/07/1992 38 0 38 Aprovado 34º
648023161 Solange Gomes De Medeiros Camara 30/08/1972 37 0,5 37,5 Aprovado 35º
648032419 Andrea Maria De Franca E Sousa 07/02/1980 37 0,5 37,5 Aprovado 36º
648037063 Amécia Nunes De Morais 11/03/1979 37 0,5 37,5 Aprovado 37º
648041475 Maria Aparecida Marinho Moreira Cãmara 25/07/1982 37 0,5 37,5 Aprovado 38º 
648005438 Larisse Emanuele Ramalho De Menezes Oliveira 24/06/1986 37 0 37 Aprovado 39º 
648002663 Valdenizia Da Conceição Bezerra 04/09/1987 37 0 37 Aprovado 40º
648045902 Maria Do Socorro De Oliveira Lino 08/02/1966 37 0 37 Aprovado 41º
648014621 Maria Lúcia Alves De Lima 04/07/1987 37 0 37 Aprovado 42º
648033001 Thais Helena De Sousa Melo 26/02/1983 37 0 37 Aprovado 43º
648028614 Liliane Sousa Costa Regis 09/05/1979 36 0,5 36,5 Aprovado 44º
648028838 Otaciana Abreu De Noronha 10/05/1988 36 0 36 Aprovado 45º
648000326 Geovaneide Soares De Freitas 01/09/1983 36 0 36 Aprovado - PcD 46º
648050849 Gislaine Costa De Oliveira Santos 25/09/1982 36 0 36 Aprovado 47º
648048049 Maria Ireide De Menezes Bezerra 27/06/1971 35 1 36 Aprovado - PcD 48º
648056383 Maria Do Socorro Barra 21/01/1982 36 0 36 Aprovado 49º
648027488 Sueli Gurgel Fernandes Soares 06/02/1965 31 0,5 31,5 Aprovado - PcD 50º
648041297 Liliana Maria Morais De Carvalho Gurgel 09/02/1979 30 0,5 30,5 Aprovado - PcD 51º

Professor - Pedagogia - Anos Iniciais
 Inscrição    Nome         Nascimento    Objetiva   Títulos    Nota Final   Situação    Classificação

648046332 Gesomara Lopes Guerra 10/12/1977 47 0 47 Aprovado 1º
648020588 Isleide Alves De Lima 15/05/1989 45 0,5 45,5 Aprovado 2º
648001908 Maria Uberlandia Pinto Da Cunha 09/04/1977 45 0 45 Aprovado 3º
648007060 Fabia Jessiane Gama Oliveira 11/05/1994 45 0 45 Aprovado 4º
648027305 Hérika Cavalcanti De Souza 16/06/1979 44 0 44 Aprovado 5º
648017233 Ellen Cristina Maia Nobre 05/01/1989 43 0 43 Aprovado 6º
648016601 Sheila Beatriz Da Silva Fernandes 08/07/1992 43 0 43 Aprovado 7º
648025777 Licia Miquênia De Morais 16/02/1995 42 0 42 Aprovado 8º
648049925 Maria Silvania Da Costa Mota 01/07/1985 42 0 42 Aprovado 9º
648030966 Aline Dayanne Sousa Marinho 04/06/1986 42 0 42 Aprovado 10º
648036013 Kaline Vanuce Oliveira Alves 13/02/1983 41 0,5 41,5 Aprovado 11º
648054030 Romine Marielle Viana Silva 08/10/1988 41 0 41 Aprovado 12º
648024663 Adailza Torres De Oliveira 26/07/1985 40 0,5 40,5 Aprovado 13º
648001598 Aila Praxedes De Araujo Brasil 11/02/1980 40 0,5 40,5 Aprovado 14º
648042397 Idalyna Rafaely Gomes De Medeiros 22/05/1991 40 0,5 40,5 Aprovado 15º
648002694 Valdenizia Da Conceição Bezerra 04/09/1987 40 0,5 40,5 Aprovado 16º
648061787 Ana Paula Da Cruz Fernandes De Menezes 17/08/1977 40 0 40 Aprovado 17º
648000308 Maria De Fatima Da Silva Souza 13/10/1980 40 0 40 Aprovado 18º
648030776 Engride Katiuscia Ferreira Da Silva Costa 26/03/1985 40 0 40 Aprovado 19º
648009695 Edivânia Fernandes Alves 03/12/1989 40 0 40 Aprovado 20º
648006071 Daniela Deyse Silva De Alencar 29/05/1987 39 0,5 39,5 Aprovado 21º
648029522 Liliane Sousa Costa Regis 09/05/1979 39 0,5 39,5 Aprovado 22º
648038880 Kelly Regina Lopes Marinho Pinto 09/01/1982 39 0,5 39,5 Aprovado 23º
648029686 Maria Antonia Gilvanete Mota 19/05/1977 39 0,5 39,5 Aprovado 24º
648035440 Francisca Gilmara Viana Silva 19/07/1983 39 0 39 Aprovado 25º
648038718 Maria Isabel Paiva Bessa 14/07/1980 39 0 39 Aprovado 26º
648001547 Leiliana Rebouças Freire 21/07/1980 39 0 39 Aprovado 27º
648025722 Janes De Oliveira Fernandes 27/07/1982 39 0 39 Aprovado 28º
648047222 Roberta Mirnas De Oliveira Gomes 03/03/1993 39 0 39 Aprovado 29º
648016879 Maria Aldilene De Noronha 10/03/1985 39 0 39 Aprovado 30º
648006539 Willyane Kelly Morais De Oliveira 19/10/1985 39 0 39 Aprovado 31º
648041102 Tamires Freire De Oliveira 12/07/1987 39 0 39 Aprovado 32º
648006712 Charliane Batista 02/02/1987 39 0 39 Aprovado 33º
648003585 Cleciana Pinto De Almeida 07/06/1981 38 0,5 38,5 Aprovado 34º
648051701 Maria Regicleide Morais Freitas 04/12/1986 38 0,5 38,5 Aprovado 35º
648032591 Andrea Maria De Franca E Sousa 07/02/1980 38 0,5 38,5 Aprovado 36º
648035625 Athayde Sayonara Barboza De Morais 20/08/1980 38 0,5 38,5 Aprovado 37º
648027502 Antonia Ianny Muller Da Silva Ferreira 01/01/1988 38 0,5 38,5 Aprovado 38º
648005895 Décia Maria Da Silva 27/08/1982 38 0,5 38,5 Aprovado 39º
648024907 Thayse Mychelle De Aquino Freitas 29/07/1996 38 0 38 Aprovado 40º
648009598 Widna Alves Do Nascimento Morais 14/04/1982 38 0 38 Aprovado 41º
648035384 Márcia Adriana Regis Alves Pinheiro 27/09/1985 38 0 38 Aprovado 42º
648005494 Maria De Fátima Da Silva Melo 24/04/1990 38 0 38 Aprovado 43º
648050027 Ligiana Costa Lima 01/12/1983 38 0 38 Aprovado 44º
648030721 Maria Elisangela Moreira Fernandes Dos Reis 28/06/1980 38 0 38 Aprovado 45º 
648012979 Aline Alves De Oliveira Lima 11/11/1990 38 0 38 Aprovado 46º
648009016 Antonia Maria Da Conceição Lima 04/05/1987 38 0 38 Aprovado 47º
648011523 Sonia Maria Alves Silva 12/12/1976 38 0 38 Aprovado 48º
648006634 Maria Zuigna Da Silva Ferreira 24/02/1983 38 0 38 Aprovado 49º
648003232 Ismênia Wildeny Martins Gomes 26/07/1992 38 0 38 Aprovado 50º
648000668 Maria Lucilene Da Silva 29/12/1986 38 0 38 Aprovado 51º
648022268 Antonia Camila Viana Moreira 26/09/1991 38 0 38 Aprovado 52º
648003517 Rosângela Faustino De Melo 08/04/1992 38 0 38 Aprovado 53º
648008723 Ana Santana Da Silva Torres 27/11/1982 37 0 37 Aprovado 54º
648048074 Maria Ireide De Menezes Bezerra 27/06/1971 34 0,5 34,5 Aprovado - PcD 55º 
648025909 Iara Poliana Da Silva Morais Oliveira 27/08/1985 34 0,5 34,5 Aprovado - PcD 56º 
648000303 Geovaneide Soares De Freitas 01/09/1983 33 0 33 Aprovado - PcD 57º

Professor - Pedagogia - Educação Especial
Inscrição    Nome         Nascimento    Objetiva   Títulos    Nota Final   Situação    Classificação

648030724 Taiara Ítala Da Silveira Pinto 22/08/1987 43 0 43 Aprovado 1º
648046306 Marta Jussara Morais Da Silva Maia 11/11/1984 40 0 40 Aprovado 2º
648030978 Francisca Regivania De Morais Pinto Pereira 10/06/1980 39 0,5 39,5 Aprovado 3º 
648036613 Elania Maria Da Silva Oliveira 29/05/1987 37 0,5 37,5 Aprovado 4º
648019895 Maria Rosineide Torres Marcolino 31/08/1985 37 0,5 37,5 Aprovado 5º
648013150 Rayssa Rafaela De Lima Menezes 28/03/1989 37 0 37 Aprovado 6º
648019487 Mércia Câmara Costa 25/03/1970 36 0,5 36,5 Aprovado - PcD 7º
648027499 Antonia Ianny Muller Da Silva Ferreira 01/01/1988 36 0,5 36,5 Aprovado 8º
648023739 Aline Rayane De Souza Morais 15/07/1990 36 0 36 Aprovado 9º
648025444 Francisca Leandra De Morais Oliveira 13/09/1983 36 0 36 Aprovado 10º
648009079 Cláudia Rejane Alves De Góis 15/05/1979 35 0 35 Aprovado 11º
648035631 Maria Da Saúde Pinto Da Costa 13/05/1985 34 0 34 Aprovado 12º
648037367 Carla Cristiane Alves Maia Melo 21/10/1983 33 0 33 Aprovado 13º
648003916 Antonia Joenilma Menezes De Oliveira 04/05/1974 32 0,5 32,5 Aprovado 14º
648049695 Nayara Rafaella Rayana Campos Costa Maia 19/10/1988 32 0,5 32,5 Aprovado 15º 
648011424 Carmen Silva De Almeida Sales Barreto 27/08/1970 32 0,5 32,5 Aprovado 16º 
648007435 Antonia Maria Viana Do Rosário Freitas 08/03/1979 32 0 32 Aprovado 17º
648054911 Maria Gerlandia De Paiva 11/04/1983 32 0 32 Aprovado 18º
648050859 Cláudia Caline Carneiro Alves Araújo 08/08/1985 32 0 32 Aprovado 19º
648009037 Viviana Braga Vieira 27/03/1979 32 0 32 Aprovado 20º
648011540 Ana Amélia De Oliveira Valentim Moreira 14/06/1988 31 0,5 31,5 Aprovado 21º 
648043490 Francisca Betania De Oliveira Costa Marinho 22/12/1987 31 0 31 Aprovado 22º 
648009095 Virginia Braga Vieira Dos Santos 29/07/1982 31 0 31 Aprovado 23º
648050818 Carla Carina Carneiro Alves Ferreira 28/08/1984 31 0 31 Aprovado 24º
648025888 Maurina Dantas Do Rêgo 22/08/1973 30 0,5 30,5 Aprovado 25º
648029774 Luisa Marliete De Morais 20/10/1985 30 0 30 Aprovado 26º
648004128 Zuleica Dias Da Costa 06/05/1978 30 0 30 Aprovado 27º

Professor de Arte 
Inscrição    Nome         Nascimento    Objetiva   Títulos    Nota Final   Situação    Classificação

648024107 Isis Dinara Francelino De Moura 11/08/1990 35 0 35 Aprovado 1º 
648017124 Marcos Roberto Fernandes Gurgel 29/12/1970 34 0 34 Aprovado 2º 

Professor de Arte - Musica 
Inscrição    Nome         Nascimento    Objetiva   Títulos    Nota Final   Situação    Classificação

648031160 Francisco Elizeldo Lopes Da Silva 04/05/1992 36 0 36 Aprovado 1º 
648045268 Francisco Janilson De Carvalho 14/01/1969 30 0 30 Aprovado 2º 

Professor de Ciências Biológicas 
Inscrição    Nome         Nascimento    Objetiva   Títulos    Nota Final   Situação    Classificação

648015700 Alessandra da Costa Monteiro Morais 05/03/1986 40 0 40 Aprovado 1º 
648013502 Eleneide Pinto Gurgel 27/01/1990 36 1 37 Aprovado 2º 
648003689 Mayara Raffaelli Maia Medeiros 14/11/1986 35 0,5 35,5 Aprovado 3º 
648033010 Hortência Morais De Medeiros 21/08/1989 35 0 35 Aprovado 4º 
648029981 Antonio Fernandes De Souza Filho 22/12/1970 34 0,5 34,5 Aprovado 5º 
648062254 Akidália Jaqueline Bezerra Morais 15/01/1988 33 0 33 Aprovado 6º 
648018553 Acácia Maria Pinto 20/02/1989 32 0 32 Aprovado 7º 
648036751 D'avila Oliveira da Silva 19/02/1994 31 0 31 Aprovado 8º 
648062399 Akelina Marcia Bezerra De Morais 14/11/1980 30 0 30 Aprovado 9º 

Professor de Educação Especial - Intérprete/Tradutor de 
Libras 
Inscrição    Nome         Nascimento    Objetiva   Títulos    Nota Final   Situação    Classificação

648028832 Kaliene Emanuely Aires Costa 07/04/1981 45 0 45 Aprovado 1º 
648060085 Teresa Jorgeanni Pinto De Oliveira Benevides 22/07/1982 44 0 44 Aprovado 2º 
648049052 Tarcia Tamaria Da Costa Silva 07/11/1995 42 0 42 Aprovado 3º 
648027043 Alyson Santos De Medeiros 20/08/1993 40 0 40 Aprovado 4º 
648053887 Barbara Campos Gines Lorena De Souza 11/11/1993 37 0 37 Aprovado 5º 
648024302 Marcelo Marques de Souza 09/08/1978 35 0 35 Aprovado 6º 
648010416 Maria Aliane De Souza 20/10/1991 33 0 33 Aprovado 7º 
648048610 Genildo Agripino De Araújo 29/08/1982 32 0 32 Aprovado 8º 
648022781 Antonio Gildazio Brilhante Gama 12/04/1988 30 0 30 Aprovado 9º

Professor de Educação Especial - Libras 
Inscrição    Nome         Nascimento    Objetiva   Títulos    Nota Final   Situação    Classificação

648031614 Francisco De Acací Viana Neto 27/03/1987 30 1 31 Aprovado - PcD 1º

Professor de Educação Física  
Inscrição    Nome         Nascimento    Objetiva   Títulos    Nota Final   Situação    Classificação

648001848 Maria Glenia De Souza 07/11/1983 44 1 45 Aprovado 1º 
648036365 Rummening Marinho Dos Santos 19/05/1985 42 0,5 42,5 Aprovado 2º 
648055191 Elvis Sunyê De Oliveira Leite 07/07/1978 41 0 41 Aprovado 3º 
648016444 Zeno Wictorello Pereira Da Costa 07/04/1986 39 0,5 39,5 Aprovado 4º 
648042791 Ivelise Maia Magno 01/09/1982 38 0 38 Aprovado 5º 
648021139 Antonio Edson Alves Torres 31/08/1980 35 0,5 35,5 Aprovado 6º 
648026611 Francisco Adiciano Da Costa 03/12/1990 35 0 35 Aprovado 7º 
648038106 Maykon De Oliveira Gomes 18/07/1983 35 0 35 Aprovado 8º 
648029843 Alécia Juliana Leite Tôrres 25/12/1976 34 0,5 34,5 Aprovado 9º 
648019653 Moésia De Oliveira Marinho Nascimento 28/10/1981 34 0 34 Aprovado 10º 
648005573 Elison Mayard Costa De Lima 06/06/1988 33 0 33 Aprovado 11º 
648025453 Claudia Suelly Alves Da Silva Morais 29/08/1984 32 0,5 32,5 Aprovado 12º 
648045031 Mychel Duarte Jales 04/05/1990 32 0 32 Aprovado 13º 
648003212 Thiberio Menezes Quirino Siqueira 22/05/1993 32 0 32 Aprovado 14º 
648020739 Dilza Soares Mota 12/08/1981 31 0,5 31,5 Aprovado 15º 
648003685 Inalda Fernandes De Morais 04/05/1975 31 0,5 31,5 Aprovado 16º
648001836 Luis Carlos De Oliveira Costa 13/08/1982 31 0,5 31,5 Aprovado 17º 
648025421 Everton Eduardo Teixeira De Morais 26/01/1981 30 0,5 30,5 Aprovado 18º

Professor de Ensino Religioso 
Inscrição    Nome         Nascimento    Objetiva   Títulos    Nota Final   Situação    Classificação

648014886 Maciel Rodrigues Da Silva 09/11/1978 40 1 41 Aprovado 1º 

Professor de Filosofia 
Inscrição    Nome         Nascimento    Objetiva   Títulos    Nota Final   Situação    Classificação

648013679 Eliene Cristina Praxedes Fernandes 20/09/1990 45 1 46 Aprovado 1º 
648055861 Marcos Antonio Silva 09/05/1974 45 0 45 Aprovado 2º 
648011924 Tiago Italo Ferreira Da Silva 06/02/1986 44 0 44 Aprovado 3º 
648001325 Marcilio Reginaldo De Sousa 07/02/1966 38 0 38 Aprovado 4º 
648058030 Paulo Cézar Epaminondas Dos Santos 06/08/1992 38 0 38 Aprovado 5º 
648001153 Francisco Romero De Freitas Soares 30/06/1989 34 0 34 Aprovado 6º 

Professor de Física 
Inscrição    Nome         Nascimento    Objetiva   Títulos    Nota Final   Situação    Classificação

648028820 Lázaro José Sousa De Oliveira 21/07/1986 47 0 47 Aprovado 1º 
648050702 Dilene Camara Ferreira 19/07/1979 34 0 34 Aprovado 2º 
648062861 Vanessa Amaral De França 18/07/1989 31 1 32 Aprovado 3º 
648056261 Amancio Henrique Costa De Oliveira 18/07/1994 31 0 31 Aprovado 4º 
648040325 Saulo Magnaldo Diógenes Paiva 02/01/1991 30 0 30 Aprovado 5º

Professor de Geografia 
Inscrição    Nome         Nascimento    Objetiva   Títulos    Nota Final   Situação    Classificação

648001791 Ulisses Florêncio De Morais Neto 10/09/1984 45 0,5 45,5 Aprovado 1º 
648023059 Rute Soares Paiva 03/11/1988 44 1,5 45,5 Aprovado 2º 
648001707 Daniel Rodrigues Silva Luz Neto 25/11/1981 45 0 45 Aprovado 3º 
648030562 Samuel Jason Souza E Silva 25/01/1987 44 0 44 Aprovado 4º 
648062835 Raimundo Nonato Regis Neto 12/03/1985 44 0 44 Aprovado 5º 
648009967 Emerson De Oliveira Viana 01/04/1982 43 0 43 Aprovado 6º 
648022833 Antonia Teankydys Leymange Silva Nunes 21/05/1984 43 0 43 Aprovado 7º 
648019535 José Nilson De Freitas 13/07/1974 42 0,5 42,5 Aprovado 8º 
648032287 Aurécio Cavalcante De Azevedo 21/04/1987 42 0,5 42,5 Aprovado 9º 
648034242 Ana Cristina Torres Arraes 06/05/1985 41 0 41 Aprovado 10º 
648007259 Francisca Bibiana Dos Santos Silva 06/02/1984 41 0 41 Aprovado 11º 
648003962 José Renato Pereira Brasil 27/03/1987 40 0,5 40,5 Aprovado 12º 
648043478 Carlos Leonardo De Souza Cruz 24/08/1981 40 0,5 40,5 Aprovado 13º 
648026994 Francisco Nailton Fernandes De Sales 11/12/1979 40 0,5 40,5 Aprovado 14º 
648020236 Antonio Queibe De Lima Silva 16/04/1993 40 0 40 Aprovado 15º 
648023195 Sandra Souza De Paiva Cavalcanti 02/08/1977 40 0 40 Aprovado 16º 
648005425 Raimundo Marcolino De Oliveira Júnior 18/11/1992 39 0 39 Aprovado 17º 
648008119 Paulo Vinicius Alves Acioly 23/05/1993 39 0 39 Aprovado 18º 

Professor de História 
Inscrição    Nome         Nascimento    Objetiva   Títulos    Nota Final   Situação    Classificação

648007348 Mariana Roberta De Oliveira 30/04/1994 48 0 48 Aprovado 1º 
648040083 Francisco Gildevan Holanda Do Carmo 22/01/1987 48 0 48 Aprovado 2º 
648011268 Bruno Alexandro De Souza Pereira 25/08/1987 46 0 46 Aprovado 3º 
648033385 Laura Denizia Varela Da Costa 13/09/1985 45 0 45 Aprovado 4º 
648020933 José Osório de Lima Filho 22/07/1982 45 0 45 Aprovado 5º 
648058781 Givaldo Lopes Pereira Da Silva 20/12/1990 45 0 45 Aprovado 6º 
648000916 Sara Rízia Câmara E Silva 01/09/1983 44 0,5 44,5 Aprovado 7º 
648054587 Jessica Rosiane Ferreira Dias 24/08/1992 44 0 44 Aprovado 8º 
648021564 Simone Maria Da Conceicao Oliveira 14/09/1985 43 0 43 Aprovado 9º 
648039066 Francisco Auceano Moreira Da Costa Junior 15/08/1981 41 0 41 Aprovado 10º 
648028142 José Nazareno Da Silva Junior 03/07/1984 40 0 40 Aprovado 11º 
648037881 Aline Maia De Moura 01/12/1991 40 0 40 Aprovado 12º 
648052307 Maria Irineuma De Oliveira 17/06/1990 40 0 40 Aprovado 13º 
648016190 Aurenita Barbosa Guimaraes 04/10/1961 38 0 38 Aprovado 14º 
648013761 Eduarda Ingred De Gois Torres 06/12/1994 36 0 36 Aprovado 15º 
648033710 Maria Géssica Regis Pinheiro 20/06/1991 36 0 36 Aprovado 16º 
648040001 Thiago Gondim Fernandes De Brito 23/08/1982 35 0 35 Aprovado 17º 
648049250 Patricia Gurgel De Carvalho 15/07/1984 35 0 35 Aprovado 18º

Professor de Língua Espanhola 
Inscrição    Nome         Nascimento    Objetiva   Títulos    Nota Final   Situação    Classificação

648003282 Emanuela Azevedo Costa 20/03/1989 46 0 46 Aprovado 1º 
648000658 Ronaldo Halisson Da Silva 01/09/1984 44 0,5 44,5 Aprovado 2º 
648004330 Roberland Ricardo Gama De Queiroz 17/05/1973 44 0 44 Aprovado 3º 
648000403 Francisco Jandesberg De Sousa Maia 29/05/1988 43 0 43 Aprovado 4º 
648009921 Ana Kécia De Lima Silva 13/04/1995 41 0 41 Aprovado 5º 
648037487 Josenildo Fernandes Sobrinho 26/02/1991 40 0 40 Aprovado 6º 

Professor de Língua Inglesa 
Inscrição    Nome         Nascimento    Objetiva   Títulos    Nota Final   Situação    Classificação

648005590 Elias Bernardino De Góis 22/02/1988 44 0 44 Aprovado 1º 
648037562 Wendell Gurgel De Sousa 02/07/1991 40 0 40 Aprovado 2º 
648000453 Aline Sonaly Rodrigues Da Silva 19/08/1985 38 0,5 38,5 Aprovado 3º 
648016793 Antonio Jaimar Gomes 22/09/1984 38 0 38 Aprovado 4º 
